|
Alter
|
BMI
|
|
19-24 Jahre
|
19-24
|
|
25-34 Jahre
|
20-25
|
|
35-44 Jahre
|
21-26
|
|
45-54 Jahre
|
22-27
|
|
55-64 Jahre
|
23-28
|
|
>64 Jahre
|
24-29
|
|
Klassifikation
|
m
|
w
|
|
Untergew.
|
<20
|
<19
|
|
Normalgew.
|
20-25
|
19-24
|
|
Übergew.
|
25-30
|
24-30
|
|
Adipositas
|
30-40
|
30-40
|
|
massive Adipositas
|
>40
|
>40
|
nach DGE, Ernährungsbericht 1992 | ||
(Nichtsportler) | Frauen | Männer | ||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Gut | erhöht | Gut | erhöht |
| 20-24 | 22,0 | 29,6 | 14,9 | 23,3 |
| 25-29 | 22,1 | 29,8 | 16,5 | 24,3 |
| 30-34 | 22,7 | 30,5 | 18,0 | 25,2 |
| 35-39 | 24,0 | 31,5 | 19,3 | 26,1 |
| 40-44 | 25,6 | 32,8 | 20,5 | 26,9 |
| 45-49 | 27,3 | 34,1 | 21,5 | 27,6 |
| 50-59 | 29,7 | 36,2 | 22,7 | 28,7 |
| >60 | 30,7 | 37,3 | 23,3 | 29,3 |
Quelle:
| ||||